Кланвары
Апрель 2013 ↓
sc 0:0 (0:0) (→7) 22:00 — Апрель 01
Март 2010 ↓
sc 4:1 (8:2) (→9)
sc 2:3 (2:3) (→10)
sc 0:0 (0:0) (→3) 19:00 — Март 21
sc 0:0 (0:0) (→0) 19:00 — Март 20
sc 0:3 (0:3) (→27)
sc 1:4 (3:8) (→10)
sc 0:3 (0:3) (→28)
sc 2:3 (4:7) (→19)
sc 1:3 (1:3) (→7)
Февраль 2010 ↓
sc 0:5 (3:10) (→12)
sc 1:4 (5:8) (→12)
sc 1:3 (1:3) (→17)
sc 3:2 (3:2) (→21)
sc 3:2 (7:5) (→20)
sc 0:0 (0:0) (→25)
sc 2:3 (4:6) (→25)
sc 3:2 (7:6) (→13)
sc 4:1 (9:5) (→16)
sc 1:3 (1:3) (→36)
sc 4:1 (8:3) (→18)
Январь 2010 ↓
sc 4:1 (8:3) (→17)
sc 0:0 (0:0) (→11) 21:00 — Январь 28
sc 4:1 (8:2) (→18)
sc 2:3 (5:6) (→34)
sc 1:0 (1:0) (→11)
sc 3:2 (7:5) (→14)
sc 4:0 (8:0) (→10)
sc 2:3 (5:6) (→15)
sc 1:4 (4:8) (→21)
Декабрь 2009 ↓
sc 2:3 (5:6) (→12)
sc 0:0 (0:0) (→17) 21:00 — Декабрь 10
sc 2:3 (5:8) (→12)
sc 2:3 (4:8) (→28)
sc 3:2 (8:5) (→13)
sc 4:0 (8:1) (→16)
Ноябрь 2009 ↓
sc 1:0 (1:0) (→15)
sc 2:1 (4:2) (→18)
sc 2:3 (6:7) (→19)
sc 0:5 (1:10) (→14)
sc 5:0 (10:2) (→16)
sc 1:4 (2:9) (→16)
sc 2:0 (4:1) (→20)
Октябрь 2009 ↓
sc 1:4 (5:8) (→10)
sc 2:3 (5:7) (→26)
sc 1:4 (3:8) (→8)
sc 4:1 (9:3) (→22)
sc 2:3 (5:7) (→29)
sc 2:3 (5:6) (→22)
sc 2:3 (6:8) (→10)
sc 2:3 (4:7) (→16)
sc 1:0 (3:0) (→25)
Сентябрь 2009 ↓
sc 0:5 (3:10) (→37)
sc 2:3 (7:7) (→29)
sc 1:4 (2:8) (→23)
sc 3:0 (5:0) (→16)
sc 4:1 (8:2) (→23)
sc 2:2 (2:2) (→19)
sc 3:1 (8:5) (→49)
sc 4:1 (9:4) (→23)
sc 3:2 (6:5) (→21)
sc 1:4 (6:9) (→15)
sc 3:2 (7:6) (→7)
sc 3:0 (6:0) (→11)
sc 3:0 (6:2) (→4)
Август 2009 ↓
sc 1:4 (5:9) (→37)
Июль 2009 ↓
sc 2:3 (4:6) (→17)
sc 4:1 (9:2) (→13)
sc 0:0 (0:0) (→6) 19:00 — Июль 23
sc 2:3 (6:7) (→14)
sc 0:0 (0:0) (→4) 21:00 — Июль 20
sc 4:1 (8:3) (→26)
sc 4:1 (4:1) (→4)
sc 3:2 (7:4) (→15)
sc 2:3 (4:7) (→17)
sc 3:1 (7:2) (→25)
sc 1:4 (4:9) (→15)
sc 3:2 (6:5) (→14)
Июнь 2009 ↓
sc 0:0 (0:0) (→2) 20:00 — Июнь 30
sc 0:0 (0:0) (→3) 21:00 — Июнь 28
sc 3:1 (7:3) (→20)
sc 5:0 (10:3) (→43)
sc 3:1 (7:3) (→81)
Май 2009 ↓
sc 0:5 (1:10) (→17)
sc 3:1 (7:3) (→6)
sc 0:0 (0:0) (→9) 21:00 — Май 28
sc 4:1 (9:2) (→25)
sc 1:4 (3:9) (→21)
sc 2:2 (5:5) (→29)
sc 1:4 (3:9) (→12)
sc 0:0 (0:0) (→5) 20:00 — Май 15
sc 6:0 (12:1) (→21)
sc 5:2 (10:4) (→29)
sc 1:4 (2:8) (→14)
sc 3:2 (7:7) (→11)
sc 2:3 (5:7) (→23)
sc 4:1 (8:5) (→32)
sc 2:3 (6:7) (→23)
sc 3:2 (7:5) (→14)
Апрель 2009 ↓
sc 2:1 (5:4) (→34)
sc 5:1 (11:4) (→23)
sc 2:3 (4:8) (→0) 20:00 — Апрель 27
sc 2:3 (4:6) (→36)
sc 5:0 (10:1) (→8)
sc 3:2 (7:5) (→35)
sc 4:1 (8:5) (→38)
sc 5:0 (10:1) (→14)
sc 4:1 (9:2) (→18)
sc 3:2 (6:7) (→19)
sc 2:3 (6:6) (→16)
sc 2:3 (5:8) (→21)
sc 0:0 (0:0) (→5) 19:00 — Апрель 04
sc 0:0 (0:0) (→3) 21:00 — Апрель 03
sc 1:4 (4:9) (→31)
Март 2009 ↓
sc 3:2 (7:6) (→33)
sc 3:2 (6:6) (→19)
sc 3:2 (7:6) (→28)
sc 3:2 (7:7) (→22)
sc 3:3 (7:6) (→53)
sc 4:2 (8:6) (→13)
sc 2:3 (7:8) (→9)
sc 0:5 (2:10) (→8)
sc 1:4 (3:8) (→16)
Февраль 2009 ↓
sc 1:3 (2:6) (→10)
sc 5:0 (10:1) (→17)
sc 3:2 (8:6) (→29)
sc 4:2 (9:6) (→15)
sc 4:2 (8:7) (→22)
sc 4:1 (9:2) (→11)
sc 1:4 (5:8) (→18)
sc 3:2 (6:5) (→34)
sc 3:2 (6:5) (→17)
sc 5:0 (10:0) (→19)
sc 0:5 (1:10) (→29)
sc 3:5 (7:11) (→11)
sc 2:2 (5:5) (→20)
sc 4:0 (8:2) (→4)
Январь 2009 ↓
sc 2:3 (4:7) (→11)
sc 0:0 (0:0) (→0) 19:00 — Январь 30
sc 3:2 (7:4) (→13)
sc 4:1 (9:4) (→15)
sc 5:0 (10:1) (→32)
sc 3:2 (6:6) (→6)
sc 5:0 (10:1) (→10)
sc 4:1 (8:4) (→13)
sc 4:1 (9:5) (→14)
sc 2:6 (6:14) (→18)
sc 2:2 (3:5) (→4)
Декабрь 2008 ↓
sc 2:1 (4:2) (→27)
sc 4:4 (11:11) (→25)
sc 4:0 (8:1) (→22)
Ноябрь 2008 ↓
sc 4:1 (8:3) (→17)
sc 1:4 (3:9) (→24)
sc 3:2 (7:6) (→14)
sc 2:3 (6:6) (→22)
sc 1:3 (3:7) (→28)
sc 3:2 (7:5) (→10)
sc 3:2 (7:6) (→29)
sc 3:2 (7:4) (→10)
sc 4:2 (9:5) (→18)
sc 2:3 (5:7) (→6)
sc 4:0 (8:0) (→16)
sc 3:2 (7:5) (→8)
sc 2:3 (5:6) (→4)
sc 1:4 (2:8) (→17)
Октябрь 2008 ↓
sc 5:0 (10:0) (→8)
sc 3:1 (7:4) (→16)
sc 4:1 (8:2) (→7)
sc 1:4 (3:8) (→7)
sc 3:2 (7:4) (→11)
sc 1:2 (3:5) (→20)
sc 3:2 (6:4) (→10)
sc 3:2 (6:5) (→34)
sc 4:0 (8:4) (→7)
sc 3:4 (7:9) (→28)
sc 0:3 (0:6) (→10)
sc 5:0 (8:0) (→17)
sc 2:3 (5:6) (→17)
sc 4:1 (8:4) (→7)
sc 0:0 (0:0) (→15) 18:00 — Октябрь 09
sc 4:1 (8:4) (→40)
sc 2:3 (5:6) (→26)
Сентябрь 2008 ↓
sc 0:0 (0:0) (→12) 20:00 — Сентябрь 28
sc 3:2 (6:6) (→19)
sc 3:2 (7:6) (→51)
sc 4:1 (8:3) (→19)
sc 6:1 (12:3) (→27)
sc 2:2 (5:4) (→16)
sc 3:2 (8:5) (→35)
sc 2:3 (4:6) (→41)
sc 2:0 (4:1) (→28)
sc 2:3 (5:7) (→34)
sc 3:2 (7:5) (→41)
sc 2:3 (4:8) (→16)
sc 3:2 (7:6) (→28)
sc 1:4 (6:9) (→17)
sc 3:2 (7:6) (→22)
Август 2008 ↓
sc 2:3 (4:7) (→50)
sc 1:4 (2:9) (→36)
sc 2:3 (5:7) (→22)
sc 3:0 (6:0) (→38)
sc 3:0 (6:1) (→26)
sc 5:1 (11:4) (→46)
sc 3:2 (6:4) (→14)
sc 3:0 (6:0) (→16)
sc 4:1 (8:4) (→19)
sc 2:3 (5:6) (→30)
sc 5:2 (10:7) (→33)
sc 2:3 (5:7) (→22)
sc 4:1 (8:5) (→16)
sc 5:0 (10:2) (→14)
sc 5:0 (10:0) (→20)
sc 3:2 (8:7) (→23)
sc 1:0 (2:0) (→11)
Июль 2008 ↓
sc 3:2 (7:4) (→26)
sc 3:2 (6:5) (→22)
sc 2:3 (6:6) (→14)
sc 2:3 (5:7) (→41)
sc 1:6 (2:13) (→58)
sc 3:2 (8:7) (→40)
sc 2:3 (5:7) (→13)
sc 1:4 (2:7) (→14)
sc 2:3 (5:6) (→35)
sc 4:1 (4:1) (→4)
sc 1:5 (7:10) (→5)
sc 1:4 (2:8) (→8)
sc 1:4 (4:9) (→32)
sc 2:3 (5:8) (→44)
sc 5:0 (10:3) (→26)
sc 7:0 (14:5) (→74)
sc 3:2 (6:5) (→24)
sc 3:2 (8:6) (→31)
sc 4:1 (9:3) (→26)
Июнь 2008 ↓
sc 0:5 (2:10) (→20)
sc 3:2 (7:4) (→6)
sc 2:3 (5:6) (→13)
sc 2:3 (6:6) (→62)
sc 4:1 (8:3) (→24)
sc 4:1 (9:3) (→32)
sc 2:4 (4:10) (→26)
sc 3:1 (6:3) (→23)
sc 2:4 (5:9) (→60)
wc 4:1 (4:1) (→14)
wc 2:4 (2:4) (→43)
wc 4:1 (4:1) (→5)
sc 2:3 (5:6) (→8)
wc 4:1 (4:1) (→5)
wc 4:2 (4:2) (→0)
wc 4:2 (4:2) (→2)
wc 0:3 (1:6) (→0)
sc 1:4 (6:8) (→0)
Май 2008 ↓
wc 0:0 (0:0) (→0)
wc 1:4 (1:4) (→2)
sc 4:1 (8:3) (→8)
wc 3:0 (6:0) (→5)
sc 0:6 (2:12) (→29)
wc 1:3 (3:7) (→37)
sc 3:2 (7:5) (→38)
wc 4:1 (4:1) (→17)
sc 0:3 (1:6) (→34)
wc 3:0 (6:1) (→26)
wc 3:1 (6:3) (→14)
wc 3:0 (6:3) (→29)
sc 0:0 (0:0) (→18)
wc 4:1 (4:1) (→18)
wc 4:1 (9:3) (→7)
wc 2:3 (5:8) (→60)
wc 2:4 (2:4) (→5)
wc 4:1 (4:1) (→6)
Апрель 2008 ↓
wc 2:4 (2:4) (→4)
wc 4:1 (8:3) (→20)
wc 4:2 (4:2) (→4)
wc 2:3 (4:7) (→19)
sc 0:4 (1:8) (→35)
sc 3:2 (6:5) (→15)
wc 3:1 (6:3) (→8)
wc 2:4 (2:4) (→10)
wc 4:0 (4:0) (→5)
sc 0:4 (2:8) (→25)
wc 4:3 (4:3) (→9)
wc 3:2 (6:6) (→4)
wc 5:0 (10:0) (→6)
wc 4:0 (8:2) (→2)
wc 2:3 (6:8) (→23)
wc 2:3 (6:7) (→31)
wc 4:1 (4:1) (→5)
sc 2:3 (5:7) (→37)
wc 4:1 (4:1) (→16)
sc 1:3 (3:6) (→15)
wc 1:4 (1:4) (→29)
wc 2:2 (5:5) (→18)
wc 2:4 (2:4) (→12)
wc 3:1 (7:4) (→5)
sc 1:0 (2:0) (→28)
wc 3:2 (8:5) (→16)
wc 4:0 (4:0) (→11)
sc 2:2 (4:4) (→46)
wc 3:2 (7:5) (→26)
wc 4:1 (4:1) (→16)
Март 2008 ↓
wc 4:1 (9:4) (→10)
wc 5:0 (10:0) (→9)
wc 4:1 (4:1) (→9)
wc 3:2 (8:4) (→11)
wc 3:2 (6:4) (→12)
sc 1:4 (3:9) (→19)
wc 3:0 (6:1) (→55)
wc 1:4 (4:8) (→27)
sc 2:3 (5:7) (→27)
wc 3:2 (6:4) (→26)
wc 5:0 (10:1) (→25)
wc 4:1 (4:1) (→35)
wc 4:1 (4:1) (→56)
wc 4:1 (9:4) (→22)
sc 2:5 (6:11) (→42)
wc 4:3 (4:3) (→28)
wc 3:2 (7:5) (→24)
wc 4:3 (4:3) (→16)
wc 5:0 (10:4) (→62)
wc 4:0 (4:0) (→30)
sc 1:3 (3:6) (→13)
Февраль 2008 ↓
wc 5:0 (10:0) (→16)
wc 1:4 (1:4) (→16)
wc 4:0 (4:0) (→15)
sc 2:4 (4:9) (→28)
wc 3:2 (6:6) (→30)
wc 2:4 (2:4) (→11)
wc 1:4 (5:9) (→19)
wc 3:0 (6:1) (→22)
wc 5:0 (10:1) (→20)
wc 4:2 (4:2) (→31)
wc 5:0 (10:1) (→20)
wc 4:0 (4:0) (→27)
sc 5:0 (10:2) (→11)
wc 4:2 (4:2) (→18)
sc 4:1 (9:4) (→16)
sc 3:2 (7:4) (→29)
wc 4:0 (4:0) (→12)
wc 2:3 (6:7) (→12)
wc 4:2 (4:2) (→6)
sc 3:2 (6:6) (→25)
wc 0:0 (0:0) (→0)
sc 5:0 (10:0) (→26)
wc 3:2 (7:5) (→16)
wc 2:3 (7:7) (→30)
sc 1:4 (2:9) (→34)
wc 4:1 (8:2) (→13)
wc 2:4 (2:4) (→24)
wc 2:4 (2:4) (→29)
sc 0:0 (0:0) (→0) 21:00 — Февраль 01
wc 4:2 (4:2) (→18)
Январь 2008 ↓
wc 3:2 (8:5) (→21)
sc 3:2 (6:6) (→26)
sc 1:4 (3:8) (→12)
wc 4:1 (4:1) (→32)
wc 4:2 (4:2) (→25)
sc 0:5 (0:10) (→13)
sc 1:4 (2:8) (→15)
wc 4:0 (4:0) (→9)
wc 2:3 (5:7) (→32)
wc 4:0 (4:0) (→13)
sc 3:2 (7:5) (→36)
wc 4:1 (8:3) (→18)
wc 4:2 (4:2) (→33)
wc 4:1 (9:2) (→51)
wc 4:1 (8:3) (→31)
sc 2:3 (7:6) (→30)
sc 0:0 (0:0) (→8)
wc 4:3 (4:3) (→10)
sc 1:3 (3:6) (→27)
sc 4:2 (8:7) (→37)
wc 4:3 (4:3) (→32)
wc 4:0 (4:0) (→33)
sc 1:4 (4:8) (→29)
wc 4:1 (9:3) (→25)
sc 4:1 (9:3) (→25)
Декабрь 2007 ↓
sc 5:0 (10:0) (→34)
wc 4:2 (4:2) (→17)
sc 4:1 (8:4) (→40)
wc 4:0 (4:0) (→7)
wc 4:2 (4:2) (→11)
wc 4:1 (4:1) (→7)
wc 0:3 (3:6) (→25)
sc
0:1 (0:2) (→22)
sc 3:2 (6:5) (→56)
sc 3:1 (6:3) (→21)
wc 4:0 (4:0) (→10)
sc 3:2 (7:4) (→23)
sc 3:2 (7:4) (→29)
wc 3:2 (6:4) (→11)
wc 3:1 (6:4) (→8)
sc 5:2 (10:7) (→16)
sc 1:4 (4:8) (→9)
wc 4:0 (4:0) (→4)
sc
1:3 (5:6) (→27)
sc 1:2 (3:4) (→44)
wc 0:3 (0:6) (→7)
wc 1:3 (3:6) (→13)
wc 4:2 (4:2) (→8)
wc 1:4 (1:4) (→11)
sc 1:2 (3:6) (→38)
wc 4:1 (4:1) (→9)
wc 4:1 (4:1) (→3)
sc 2:3 (4:7) (→12)
wc 3:0 (6:1) (→3)
sc 3:0 (6:0) (→15)
wc 3:2 (6:5) (→13)
Ноябрь 2007 ↓
sc 3:4 (8:10) (→0)
wc 3:2 (7:5) (→4)
wc 3:2 (7:5) (→17)
sc 4:2 (8:6) (→9)
wc 4:3 (4:3) (→15)
sc 2:0 (4:1) (→26)
sc 6:0 (12:0) (→6)
sc 0:4 (2:8) (→32)
sc 4:2 (9:5) (→10)
sc 0:4 (2:8) (→0)
wc 0:0 (0:0) (→0)
sc 1:5 (3:11) (→0)
sc 0:4 (0:8) (→0)
sc 3:3 (7:6) (→3)
Октябрь 2007 ↓
wc 4:0 (4:0) (→0)
wc 3:4 (3:4) (→0)
sc 2:1 (5:2) (→0)
sc 2:2 (5:4) (→1)
sc 3:3 (7:8) (→0)
sc 3:1 (6:3) (→0)
wc 4:1 (4:1) (→0)
sc 1:4 (2:8) (→0)
sc 2:2 (4:4) (→0)
wc 3:1 (6:2) (→1)
sc 6:0 (12:0) (→0)
sc 2:3 (6:6) (→0)
wc 4:0 (4:0) (→0)
sc 2:2 (6:4) (→0)
wc 4:1 (9:2) (→0)
Сентябрь 2007 ↓
sc 1:5 (4:10) (→0)
sc 1:5 (6:11) (→47)
wc 4:1 (4:1) (→0)
sc 2:3 (4:6) (→28)
sc 3:2 (8:5) (→35)
wc 3:2 (6:4) (→0)
sc 5:1 (9:3) (→21)
sc 3:6 (9:13) (→29)
wc 3:1 (7:2) (→1)
wc 1:4 (4:8) (→0)
wc 1:3 (3:7) (→0)
sc 0:0 (0:0) (→35)
Август 2007 ↓
wc 4:2 (4:2) (→0)
wc 4:1 (4:1) (→0)
wc 4:1 (4:1) (→0)
wc 4:2 (4:2) (→0)
sc 1:4 (3:8) (→8)
sc 2:2 (4:5) (→17)
sc 1:4 (3:8) (→17)
wc 4:1 (4:1) (→0)
sc
2:3 (6:6) (→56)
sc 2:3 (4:7) (→20)
wc 4:1 (4:1) (→0)
wc 4:0 (4:0) (→0)
wc 2:4 (2:4) (→0)
sc 3:2 (6:6) (→40)
sc 1:3 (4:7) (→44)
wc 3:2 (7:6) (→0)
Июль 2007 ↓
wc 4:1 (4:1) (→0)
sc 2:3 (6:7) (→33)
sc 4:1 (9:2) (→17)
wc 4:0 (4:0) (→0)
sc 0:4 (0:4) (→33)
wc 4:3 (4:3) (→0)
sc 2:3 (6:6) (→23)
sc 3:2 (8:4) (→33)
wc 0:0 (0:0) (→0)
sc 1:4 (3:8) (→40)
sc 2:3 (5:8) (→17)
sc 1:4 (5:9) (→18)
sc 6:1 (13:2) (→13)
sc 3:2 (7:5) (→10)
sc 0:5 (1:10) (→29)
sc 4:0 (8:0) (→20)
sc 4:0 (8:0) (→11)
Июнь 2007 ↓
sc 1:5 (6:10) (→21)
sc 3:0 (6:0) (→26)
sc 2:4 (4:9) (→23)
sc 1:4 (2:8) (→19)
sc 4:1 (8:3) (→6)
sc 2:7 (6:14) (→19)
sc 2:3 (4:7) (→15)
sc 1:3 (5:6) (→14)
sc 1:4 (3:8) (→17)
Май 2007 ↓
sc 2:3 (4:6) (→14)
sc 3:2 (7:5) (→27)
sc 5:1 (10:2) (→16)
sc 1:4 (3:8) (→15)
sc 4:1 (9:3) (→17)
sc 1:4 (3:9) (→23)
Апрель 2007 ↓
sc 2:3 (7:7) (→4)
sc 2:4 (2:4) (→16)
sc 2:3 (5:6) (→28)
sc 2:5 (7:10) (→15)
sc 0:4 (0:4) (→21)
sc 2:3 (6:7) (→20)
sc 1:4 (6:8) (→13)
sc 6:1 (13:4) (→30)
sc 4:1 (4:1) (→48)
sc 1:4 (5:8) (→27)
sc 2:4 (5:9) (→48)
Март 2007 ↓
sc 1:7 (4:15) (→23)
sc 4:1 (9:3) (→17)
sc 2:4 (7:9) (→46)
sc 5:2 (11:4) (→26)
sc 3:2 (7:4) (→19)
sc 4:2 (7:5) (→9)
Февраль 2007 ↓
sc 1:5 (5:11) (→41)
sc 5:1 (11:2) (→25)
sc 1:6 (3:12) (→11)
sc 5:1 (11:4) (→17)
sc 7:2 (14:6) (→26)
sc
1:4 (4:9) (→21)
sc 3:2 (7:6) (→24)
sc 4:1 (8:4) (→34)
sc 2:3 (6:8) (→12)
Январь 2007 ↓
sc 3:4 (7:10) (→14)
sc 3:5 (9:11) (→27)
sc 1:4 (4:9) (→26)
sc 2:5 (6:11) (→9)
sc 4:5 (9:12) (→32)
sc 4:5 (9:11) (→15)
sc 1:4 (3:9) (→18)
sc 4:1 (8:3) (→6)
Декабрь 2006 ↓
sc 3:2 (6:6) (→20)
sc 2:3 (5:7) (→15)
sc 5:0 (10:1) (→6)
sc 1:4 (2:8) (→22)
sc 2:3 (5:6) (→12)
Ноябрь 2006 ↓
sc 4:1 (9:3) (→4)
sc 2:3 (5:6) (→10)
sc 2:3 (6:6) (→25)
sc 0:5 (0:10) (→11)
sc 3:2 (8:6) (→30)
sc 1:4 (2:8) (→17)
sc 0:5 (3:10) (→7)
sc 1:5 (3:10) (→16)
Октябрь 2006 ↓
sc 1:3 (4:8) (→25)
sc 3:4 (6:10) (→27)
sc 1:5 (3:10) (→18)
sc 2:3 (6:7) (→19)
sc 2:3 (5:7) (→24)
sc 0:5 (0:10) (→4)
sc 0:5 (0:10) (→12)
Сентябрь 2006 ↓
sc 1:4 (3:8) (→18)
sc 6:3 (13:9) (→28)
Август 2006 ↓
sc 1:4 (4:8) (→7)
sc 1:4 (4:9) (→4)
sc 3:2 (7:4) (→4)
Июль 2006 ↓
sc 1:4 (3:9) (→5)
sc 2:0 (4:0) (→0)
sc 1:5 (4:10) (→2)
Май 2006 ↓
sc 3:3 (7:7) (→5)
sc 6:1 (13:4) (→6)
Апрель 2006 ↓
sc 2:3 (5:6) (→1)
sc 2:4 (5:8) (→8)
sc 1:5 (5:11) (→10)
sc 3:3 (9:9) (→30)
sc 2:3 (5:8) (→3)
sc 2:3 (5:7) (→2)
sc 4:2 (10:4) (→0)
sc 2:3 (5:7) (→2)
sc 4:1 (9:3) (→3)
Март 2006 ↓
sc
1:6 (5:12) (→3)
Февраль 2006 ↓
sc 0:5 (0:10) (→9)
sc 4:1 (8:2) (→5)
sc
4:1 (8:3) (→0)
sc 2:3 (4:6) (→1)
sc 1:4 (4:8) (→0)
sc 0:5 (2:10) (→3)
sc 4:2 (9:6) (→0)
Январь 2006 ↓
sc 3:2 (6:5) (→0)
sc 5:1 (10:6) (→3)
sc 1:6 (4:12) (→0)
sc 1:4 (2:9) (→0)
Декабрь 2005 ↓
sc 1:4 (3:8) (→0)
Ноябрь 2005 ↓
sc 0:5 (1:10) (→3)
Октябрь 2005 ↓
sc 4:0 (8:0) (→1)
sc 1:1 (3:2) (→0)
Сентябрь 2005 ↓
sc 1:4 (2:8) (→10)
sc 2:3 (4:6) (→5)
sc 3:2 (7:5) (→1)
Август 2005 ↓
sc 5:0 (10:1) (→18)
sc 4:2 (9:7) (→7)
sc 1:5 (5:10) (→0)
Июль 2005 ↓
sc 3:2 (6:5) (→16)
sc 3:2 (6:5) (→4)
sc 2:3 (5:7) (→0)
Июнь 2005 ↓
sc 5:0 (10:2) (→0)
sc 0:5 (1:10) (→14)
sc 3:2 (7:4) (→0)
sc 2:4 (5:8) (→0)
sc 1:4 (5:8) (→0)
Май 2005 ↓
sc 3:1 (7:5) (→0)
sc 5:0 (10:2) (→0)
sc 2:3 (5:6) (→0)
sc 4:1 (8:5) (→0)
sc 3:2 (6:5) (→0)
sc 5:2 (11:7) (→0)
Апрель 2005 ↓
sc 2:3 (5:7) (→4)
sc 2:3 (5:6) (→0)
Март 2005 ↓
sc 4:2 (9:6) (→0)
 
Обсуждаемые кланвары
Последние кланвары
sc 4:1 (8:2) (9)
sc 2:3 (2:3) (10)
sc 0:3 (0:3) (27)
sc 1:4 (3:8) (10)
sc 0:3 (0:3) (28)
Лучшие старкрафтеры
sc Игроки Статистика
1.102/85 (228/199)
2.90/20 (186/64)
3.85/51 (187/126)
4.41/45 (95/107)
5.23/19 (49/45)
6.21/30 (50/62)
7.18/23 (45/55)
8.16/19 (40/44)
9.15/15 (37/36)
10.15/19 (38/41)
11.15/29 (38/65)
12.12/8 (26/22)
13.12/12 (29/28)
14.10/14 (22/25)
15.7/13 (17/30)
16.6/8 (15/19)
17.4/4 (8/10)
18.4/5 (10/10)
19.4/9 (10/22)
20.3/15 (6/30)
21.2/6 (7/13)
22.1/0 (2/0)
23.1/1 (2/2)
23.1/1 (2/2)
24.1/3 (4/6)
25.0/1 (1/2)
26.0/2 (1/4)
27.0/3 (2/6)
28.0/4 (1/8)